| 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| 1 | 嵐皋縣明富魔芋生物科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 陜西省安康市嵐皋縣城關(guān)鎮(zhèn)六口工業(yè)園區(qū) | 嵐皋縣民意通商貿(mào)有限公司 | 陜西省安康市嵐皋縣城關(guān)鎮(zhèn)秦源大廈一樓 | 魔芋粉 | 250g(50g*5袋) | 明珠 | 2018-06-10 | 二氧化硫殘留量║1.36g/kg║≤0.9g/kg | 薯類(lèi)和膨化食品 | 陜西省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
| 2 | 嵐皋縣燭山食業(yè)有限公司 | 嵐皋縣城關(guān)鎮(zhèn)東新街39號(hào) | 安康市漢濱區(qū)馬應(yīng)珍食品店 | 陜西省安康市漢濱區(qū)培新街63號(hào) | 魔芋粉 | 200克/盒 | 燭山 | 2018-07-01 | 二氧化硫殘留量║1.07g/kg║ ≤0.9g/kg | 薯類(lèi)和膨化食品 | 陜西省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
| 3 | 陜西旬陽(yáng)縣祝爾慷富硒食品有限公司 | 旬陽(yáng)縣青泥工業(yè)園區(qū) | 安康市漢濱區(qū)萬(wàn)坤茶莊 | 陜西省安康市漢濱區(qū)培新街63-2號(hào) | 魔芋精粉 | 200克(4袋×50克) | 祝爾慷 | 2018-07-01 | 二氧化硫殘留量║1.09g/kg║≤0.9g/kg | 薯類(lèi)和膨化食品 | 陜西省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
| 4 | 嵐皋縣燭山食業(yè)有限公司 | 嵐皋縣城關(guān)鎮(zhèn)東新街39號(hào) | 安康市漢濱區(qū)萬(wàn)坤茶莊 | 陜西省安康市漢濱區(qū)培新街63-2號(hào) | 魔芋粉 | 200克/盒 | 燭山 | 2018-06-06 | 二氧化硫殘留量║1.12g/kg║≤0.9g/kg | 薯類(lèi)和膨化食品 | 陜西省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
| 5 | 嵐皋縣燭山食業(yè)有限公司 | 嵐皋縣城關(guān)鎮(zhèn)東新街39號(hào) | 嵐皋縣燭山食業(yè)有限公司 | 陜西省安康市嵐皋縣城關(guān)鎮(zhèn)東新街39號(hào) | 魔芋粉 | 200g克/盒 | 燭山 | 2018-09-01 | 二氧化硫殘留量║1.66g/kg║≤0.9g/kg | 薯類(lèi)和膨化食品 | 陜西省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
| 6 | 靖邊杜師傅食品加工廠 | 靖邊縣北街店???? 靖邊縣南街店 | 靖邊縣喜紅紅陜北土特產(chǎn)門(mén)市 | 陜西省榆林市靖邊縣統(tǒng)萬(wàn)路24號(hào) | 杜師傅土月餅 | 50g/袋 | 杜師傅 | 2018-09-10 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║164mg/kg║≤100mg/kg | 糕點(diǎn) | 陜西省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
| 7 | 陜西眾口食品有限公司 | 陜西鳳翔南指揮工業(yè)園 | 陜西大森商貿(mào)有限公司 | 陜西省寶雞市岐山縣蔡家坡鎮(zhèn)鳳凰西路鳳儀國(guó)際商業(yè)樓地下室 | 眾口香酥麻花 | 260克/袋 | 眾口 | 2018-07-09 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║0.77g/100g ║≤0.25g/100g |
糕點(diǎn) | 陜西省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
| 8 | 寶雞市愛(ài)粒食品有限公司 | 寶雞市高新開(kāi)發(fā)區(qū)高新十六路(興隆路)8號(hào) | 寶雞市創(chuàng)名百貨有限責(zé)任公司惠鄰購(gòu)物廣場(chǎng) | 陜西省寶雞市金臺(tái)區(qū)東風(fēng)路50號(hào) | 愛(ài)粒老面包 | 300克/袋 | 愛(ài)粒 | 2018-12-11 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.712g/kg║≤0.5g/kg | 糕點(diǎn) | 陜西省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
| 9 | 西安市森華食品有限公司 | 西安市灃東新城斗門(mén)街辦北街村八組 | 彬縣潤(rùn)家家欣商貿(mào)有限公司 | 陜西省咸陽(yáng)市彬縣姜嫄街錦輝國(guó)際 | 芙蓉切 | 280克/盒 | 秦來(lái)秦往 | 2018-04-27 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║9.2mg/g║≤5mg/g | 糕點(diǎn) | 陜西省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
| 10 | 漢中美菱云霧山泉農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 陜西省漢中高新經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 漢中美菱云霧山泉農(nóng)業(yè)科技有限公司漢臺(tái)區(qū)民主街專(zhuān)營(yíng)店 | 陜西省漢中市漢臺(tái)區(qū)民主街11號(hào)樓1樓1013號(hào) | 天然礦泉水 | 11.3L/桶 | / | 2018-07-13 | 界限指標(biāo)-鋰0.0044mg/L║≥0.2mg/L ,界限指標(biāo)-鍶║0.0012mg/L║≥0.2mg/L,界限指標(biāo)-鋅║未檢出║≥0.2mg/L,界限指標(biāo)-碘化物║未檢出║≥0.2mg/L,界限指標(biāo)-偏硅酸║2.4mg/L║≥25mg/L,界限指標(biāo)-硒║未檢出║≥0.01mg/L,界限指標(biāo)-游離二氧化碳║5mg/L║≥250mg/L,界限指標(biāo)-溶解性總固體║98mg/L║≥1000mg/L |
飲料 | 咸陽(yáng)市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| 11 | 漢中美菱云霧山泉農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 陜西省漢中經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)北區(qū) | 勉縣美凌云霧山泉飲用水專(zhuān)營(yíng)店 | 陜西省漢中市勉縣勉陽(yáng)街道辦事處人民路中段 | 天然礦泉水 | 18.9L/桶 | / | 2018-07-12 | 界限指標(biāo)-鋰║0.0037mg/L║≥0.2mg/L,界限指標(biāo)-鍶║0.0016mg/L║≥0.2mg/L,界限指標(biāo)-鋅║未檢出║≥0.2mg/L,界限指標(biāo)-碘化物||未檢出║≥0.2mg/L,界限指標(biāo)-偏硅酸║1.9mg/L║≥25mg/L,界限指標(biāo)-硒║未檢出║≥0.01mg/L,界限指標(biāo)-游離二氧化碳║4mg/L║≥250mg/L,界限指標(biāo)-溶解性總固體||91mg/L||≥1000mg/L | 飲料 | 咸陽(yáng)市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| 12 | 陜西龍泉飲品有限公司 | 陜西省韓城市金城區(qū)龍泉寺 | 陜西龍泉飲品有限公司 | 陜西省韓城市金城區(qū)龍泉寺 | 飲用天然礦泉水 | 18.9L/桶 | 龍飲礦泉 | 2018-09-10 | 界限指標(biāo)-鋰║0.0055║≥0.2mg/L,界限指標(biāo)-鍶║0.18║≥0.2mg/L,界限指標(biāo)-鋅║未檢出║≥0.2mg/L,界限指標(biāo)-碘化物║未檢出║≥0.2mg/L,界限指標(biāo)-偏硅酸║7.5mg/L║≥25mg/L,界限指標(biāo)-硒║未檢出║≥0.01mg/L,界限指標(biāo)-游離二氧化碳║4mg/L║≥250mg/L,界限指標(biāo)-溶解性總固體║162mg/L║≥1000mg/L | 飲料 | 咸陽(yáng)市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| 13 | / | / | 西咸新區(qū)灃西新城陳橋驛牛羊肉泡饃館 | 陜西省咸陽(yáng)市秦都區(qū)陳楊寨世紀(jì)大道路北 | 糖蒜 | / | / | 2018-06-25 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))║1.34g/kg║≤1.0g/kg | 餐飲食品 | 陜西省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
| 14 | 西安市戶(hù)縣美味園食品廠 | 西安市戶(hù)縣草堂鎮(zhèn)黃堆村 | 西安市雙生趙戰(zhàn)食品經(jīng)銷(xiāo)部 | 西安市蓮湖區(qū)豐慶路興盛批發(fā)市場(chǎng)后廳15號(hào) | 蘭花豆 | 300克/袋 | 拓加怡旺 | 2018-09-05 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH)║4.8mg/g║≤3mg/g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 咸陽(yáng)市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |




不良信息舉報(bào)中心
不良信息舉報(bào)平臺(tái)
黑貓投訴
廣告刊例